立式环流搅拌机
型号 | 配用功率(KW) |
电流 (A) |
单机服务范围 | 重量(kg) | |||
大面积(m2) | 大宽度(m) |
大深度 (m) |
|||||
中高 速 搅 拌 机 | 300HLJ-2.2 | 2.2 | 6.0 | 100 | 10 | 2~6可调 | 250 |
300HLJ-3 | 3 | 7.8 | 170 | 13 | 300 | ||
300HLJ-4 | 4 | 10.0 | 225 | 15 | 2~8可调 | 350 | |
400HLJ-5.5 | 5.5 | 13.3 | 300 | 17 | 400 | ||
400HLJ-7.5 | 7.5 | 17.7 | 400 | 20 | 420 | ||
450HLJ-11 | 11 | 26.0 | 670 | 26 | 2~9可调 | 460 | |
450HLJ-15 | 15 | 36.0 | 800 | 28 | 480 | ||
低速搅拌机 | 1100HLJ-2.2-87 | 2.2 | 5.5 | 170 | 13 | 3~10可调 | 280 |
1800HLJ-2.2-56 | 2.2 | 5.5 | 170 | 13 | 280 | ||
1100HLJ-3-115 | 3 | 6.5 | 225 | 15 | 300 | ||
1800HLJ-3-56 | 3 | 6.5 | 225 | 15 | 300 | ||
1800HLJ-4-56 | 4 | 9.0 | 300 | 19 | 3~12可调 | 320 | |
2500HLJ-4-42 | 4 | 9.0 | 300 | 20 | 320 | ||
1800HLJ-5.5-63 | 5.5 | 11 | 400 | 22 | 360 | ||
2500HLJ-7.5-56 | 7.5 | 15 | 625 | 25 | 400 |
规格型号 | H | B | C | D | E | n-d |
300HLJ-2.2 | 2000~5000 | 1400 | 500 | 550 | 750 | 6-M12 |
300HLJ-3 | ||||||
400HLJ-4 | 2000~7000 | 1700 | 630 | 700 | 900 | 6-M12 |
400HLJ-5.5 | ||||||
400HLJ-7.5 | ||||||
450HLJ-11 | 2000~8000 | 1700 | 630 | 700 | 900 | 6-M12 |
450HLJ-15 |